Doménu www.a160.net sponsoruje Petr Sedláček M0WTF/OK1THA, Pokud nepoužijete k zaslání hlášení tento formulář, zasílejte hlášení na adresu Pořadatelem závodu je ČRK, Kontakt na vyhodnocovatele: Martin OK2WYK, Oficiální podmínky A160 - Oficiální archiv výsledků - Oficiální web pořadatele |
Vložení nového hlášení: SSB | Přepnout na vkládání hlášení pro CW |
Hlášení se po odeslání zobrazí ve Výpisu zaslaných hlášení, na pozadí růžové barvy, vždy na začátku své kategorie. Program Vám automaticky pošle e-mail, potvrzující přijetí hlášení. Po převzetí hlášení vyhodnocovatelem se změní barva pozadí na oranžovou, hlášení se zařadí v rámci kategorie abecedně a na Vaši adresu se automaticky odešle e-mail, potvrzující převzetí hlášení.
Vymazat formulář |
Pokud zjistíte ve svých údajích v tabulce Hlášení chybu, požádejte vyhodnocovatele o její opravu nejpozději do uzávěrky příjmu hlášení, její termín je v tabulce, která se zobrazí klepnutím na položku menu "Kola závodu". Později již opravu nelze provést. Každý účastník Aktivity 160 odpovídá za správnost svých dat. Ostatní nesrovnalosti řešte zasláním protestu pořadateli ve stejném termínu.
Kolo | Kategorie | Volací znak | Body | Poznámka |
---|---|---|---|---|
10/2024 CW | SOLP CW | DL0GRH | 12 | TS480, 120m loop 8 m up, symm feeder |
10/2024 CW | SOLP CW | OK1NS | 31 | ft2000 ant Inv L @12m /shunt TWR s protivahami |
10/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 29 | IC-7300 70W ant.2x41m |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2BRQ | 29 | |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2BTK | 27 | IC705, inv.L 80m, 5W |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2DM | 32 | |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 16 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2LF | 31 | |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 26 | TS-850SAT, LW 83m |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2VWX | 31 | FT897,70W,LW80m |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 17 | FT897D, inv.V 2x20m |
10/2024 CW | SOLP CW | OK2YT | 33 | IC9100, Inv.Vee |
10/2024 CW | SOLP CW | OK7AW | 31 | TS590, Inv. L |
10/2024 CW | SOLP CW | OK8KM | 23 | an 53m |
10/2024 CW | SOLP CW | OM3CM | 12 | |
10/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 23 | |
10/2024 CW | SOLP CW | OM3SEM | 32 | ftdx-3000,Inv.L |
10/2024 CW | SOLP CW | OM5CM | 35 | IC-7300, dipol |
10/2024 CW | SOLP CW | OM7CF | 32 | ft950,zepp 2x39m |
10/2024 CW | SOQRP CW | OK1DZD | 7 | K3, 1W out, LW 34m |
10/2024 CW | SOQRP CW | OK1FKD | 24 | K2-5W, LW42m |
10/2024 CW | SOQRP CW | OK1TGI | 15 | IC7300, 5W, Doublet2x17@7m jako T |
10/2024 CW | SOQRP CW | OK2SLS | 27 | |
10/2024 CW | SWL CW | OM3-28393 | 4 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK1ADR | 20 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK1JEH | 13 | FT 897, LW 41m. 75W |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK1NS | 27 | FT920 ant LW 55m / QTH Praha 4 |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK1UKY | 23 | IC-7300 70W ant.2y41m |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK1VHH | 30 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK2BRQ | 19 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK2DM | 22 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK2KQQ | 18 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK2PE | 24 | TS-850SAT, LW 83m |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK2TS | 24 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK2WYK | 25 | FT897D, inv.V 2x20m |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK3KW | 25 | TS480 LW53 K9AY |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK7AW | 21 | TS590, Inv. V |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OK7WA | 17 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OM1ASZ | 24 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OM3SEM | 34 | ftdx-3000,Inv.L |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OM5ALC | 30 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CX | 25 | |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OM7CF | 29 | ft897,zepp 2x39m,príšerné qrm |
10/2024 SSB | SOLP SSB | OM8LD | 17 | |
10/2024 SSB | SWL SSB | OM3-28393 | 4 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
09/2024 CW | SOLP CW | OK1DQP | 23 | |
09/2024 CW | SOLP CW | OK1FBH | 28 | |
09/2024 CW | SOLP CW | OK1KQP | 17 | |
09/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 24 | IC-7300 70W ant.2x41m |
09/2024 CW | SOLP CW | OK2BTK | 23 | IC705, ant. inv.L 80m, 5W |
09/2024 CW | SOLP CW | OK2DM | 26 | |
09/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 22 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
09/2024 CW | SOLP CW | OK2LF | 25 | Trochu jsem zaspal 20min |
09/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 26 | TS-850SAT, LW 83m |
09/2024 CW | SOLP CW | OK2SJS | 21 | |
09/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 21 | FT897D, inv.V 2x20m |
09/2024 CW | SOLP CW | OK7AW | 26 | TS590, Inv. L |
09/2024 CW | SOLP CW | OM3CAQ | 25 | Yaesu FT-991A, ANT 38 m L |
09/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 20 | TS-940 , W3DZZ |
09/2024 CW | SOLP CW | OM3SEM | 26 | ftdx-3000,Inv.L, |
09/2024 CW | SOLP CW | OM5CM | 27 | IC-7300, dipol |
09/2024 CW | SOLP CW | OM7AG | 24 | |
09/2024 CW | SOLP CW | OM7CF | 27 | ft950,zepp 2x39,5m |
09/2024 CW | SOLP CW | OM8LD | 19 | |
09/2024 CW | SOQRP CW | OK1DZD | 12 | TRX K3, LW 34m + L match, 1W out, |
09/2024 CW | SOQRP CW | OK1FKD | 23 | K2-5W, LW 42m |
09/2024 CW | SWL CW | OKL13 | 6 | TS480 K9AY |
09/2024 CW | SWL CW | OM3-28393 | 2 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK1DQP | 25 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK1FWO | 24 | TS870, 2x42m, 70W |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK1KQP | 17 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK1NS | 26 | FT2000 Inv L @12m |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK1UKY | 27 | IC-7300 70W ant. 2x41m |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK1VHH | 32 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2BRQ | 30 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2DM | 26 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2KQQ | 28 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2LF | 34 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2PE | 29 | TS-850SAT, LW 83m, konečně lepší podmínky. |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2TS | 31 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2VWX | 28 | ft897,70w,lw 80m |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK2WYK | 26 | FT897D, inv.V 2x20m |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK3KW | 32 | TS480 LW53 K9AY ...total QSB |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK6WW | 11 | IC700+ trapované inv.V.. |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OK7WA | 19 | trx ic703 10w antena in.v. 160m 10m vysoko |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM1ALT | 25 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM2ABC | 27 | IC-7610, Kelemen1608040 |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM2JK | 9 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM3CAQ | 24 | Yaesu FT-991A >>> ANT 38 m L |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM3CVV | 14 | IC 7100 50W LW 50m |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM3KEG | 14 | FT817 |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM3SEM | 36 | ftdx-3000,Inv.L |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM5ALC | 37 | |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CM | 22 | IC-7300, dipol |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM7CF | 39 | ft950,zepp 2x39m |
09/2024 SSB | SOLP SSB | OM8LD | 12 | |
09/2024 SSB | SWL SSB | OM3-28393 | 4 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
08/2024 CW | SOLP CW | OK1FBH | 27 | |
08/2024 CW | SOLP CW | OK1NS | 22 | FT2000 ant inv L @12 m |
08/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 19 | IC-7300 70W ant.2x41m |
08/2024 CW | SOLP CW | OK2BEI | 21 | Ondrovice TS-480-sat, LW-60m 10m up |
08/2024 CW | SOLP CW | OK2DM | 22 | |
08/2024 CW | SOLP CW | OK2EA | 22 | |
08/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 12 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
08/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 22 | TS-850SAT, LW 83m |
08/2024 CW | SOLP CW | OK2VWX | 21 | ft897,70w,lw 80m |
08/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 16 | |
08/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 21 | TS-940 , W3DZZ |
08/2024 CW | SOLP CW | OM3SEM | 26 | ftdx-3000,Inv.L |
08/2024 CW | SOLP CW | OM4DU | 18 | |
08/2024 CW | SOLP CW | OM5CX | 25 | |
08/2024 CW | SOLP CW | OM7AG | 22 | |
08/2024 CW | SOLP CW | OM7CF | 26 | katastrofálne QRN |
08/2024 CW | SOLP CW | OM8LD | 15 | |
08/2024 CW | SOQRP CW | OK1DZD | 6 | K3, 1W out, LW 34m, ruční klíč |
08/2024 CW | SOQRP CW | OK2SLS | 21 | |
08/2024 CW | SWL CW | OM3-28393 | 5 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK1ADR | 28 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK1DQP | 25 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK1KQP | 17 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK1QA | 20 | FT-950, LW 40m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK1UKY | 26 | IC-7300 70W ant. 2x41m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK1VHH | 31 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2BRQ | 24 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2DM | 28 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2EA | 27 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2KQQ | 11 | TS2000, LW 83m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2PE | 27 | TS-850SAT, LW 83m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2SJS | 24 | IC-735 LW40m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2TS | 23 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2VWX | 28 | ft897,LW 80m,50w |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK2WYK | 28 | FT897D, inv.V 2x20m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK3KW | 29 | TS480 LW53 K9AY |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK6WW | 10 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OK7MZ | 21 | FTDX10, LW82m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM1EE | 12 | KNW 480-SAT,lw60 m |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM3KEG | 12 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM3SEM | 32 | ftdx-3000,Inv.L |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM5ALC | 30 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CX | 31 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM7AG | 18 | |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM7CF | 33 | FT950,ZEPP 2X39M |
08/2024 SSB | SOLP SSB | OM8LD | 11 | |
08/2024 SSB | SOQRP SSB | OK2SLS | 14 | |
08/2024 SSB | SWL SSB | OM3-28393 | 3 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
07/2024 CW | SOLP CW | OK1DQP | 21 | |
07/2024 CW | SOLP CW | OK1FBH | 23 | |
07/2024 CW | SOLP CW | OK1KQP | 19 | |
07/2024 CW | SOLP CW | OK1NS | 24 | FT2000 Inv L @12m |
07/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 22 | IC-7300 70W ant.2x41m |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2BEI | 17 | TS-757 GX CAT |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2DM | 24 | |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2GU | 18 | |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 10 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2LF | 23 | |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 23 | TS-850SAT, LW 83m |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2VWX | 4 | LW85m,FT897,75W- závada |
07/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 17 | FT897D, inv.V 2x20m |
07/2024 CW | SOLP CW | OK7AW | 23 | TS590, Inv V. |
07/2024 CW | SOLP CW | OL80CARBON | 24 | IC7300,10W, ant. inv.L |
07/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 23 | TS-940S , W3DZZ |
07/2024 CW | SOLP CW | OM3SEM | 22 | ftdx-3000,Inv.L |
07/2024 CW | SOLP CW | OM5CM | 22 | |
07/2024 CW | SOLP CW | OM7CF | 23 | ft950,zepp 2x39m |
07/2024 CW | SOQRP CW | OK2SLS | 21 | |
07/2024 CW | SWL CW | OM3-28393 | 2 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK1ADR | 20 | |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK1DQP | 19 | |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK1KQP | 11 | |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK1NS | 20 | FT2000 Inv L / @18m |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK1UKY | 24 | IC-7300 70W Ant.2x41m dipol |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK1VHH | 25 | FT1000MP, 160m loop, ruseni s9+ |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK2KQQ | 10 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK2PE | 22 | TS850SAT, LW 83m, QRN+QSB! |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK2SJS | 17 | IC-735 40W LW40m |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK2WYK | 22 | FT897, inv.V 2x20m |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK3KW | 22 | TS480,LW53 urpení i tu K9AY |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK6WW | 8 | IC7000+trapované Inv V. |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK7AW | 17 | TS590, Inv. L. |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OK7WA | 14 | qrm 59 10w ant in.v 160m |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OM1ALT | 16 | |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OM3KFF | 15 | |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OM3SEM | 25 | ftdx-3000,Inv.L |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OM5ALC | 25 | |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CM | 14 | IC-7300, dipol |
07/2024 SSB | SOLP SSB | OM7CF | 26 | katastrofálne QRN |
07/2024 SSB | SWL SSB | OM3-28393 | 4 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
06/2024 CW | SOLP CW | OK1DQP | 23 | |
06/2024 CW | SOLP CW | OK1DZD | 10 | K3, LW 34m, 1Wout |
06/2024 CW | SOLP CW | OK1FBH | 28 | |
06/2024 CW | SOLP CW | OK1KQP | 12 | |
06/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 24 | IC-7300 70W ant.2x41m |
06/2024 CW | SOLP CW | OK2BEI | 19 | FT-757gs, ANT balkony zig-zag |
06/2024 CW | SOLP CW | OK2BTK | 26 | IC7300 10W ant. inv L |
06/2024 CW | SOLP CW | OK2DM | 28 | |
06/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 15 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
06/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 21 | TS-850SAT, LW 83m |
06/2024 CW | SOLP CW | OK2SJS | 17 | IC-735 40W LW40m |
06/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 19 | FT897D, inv.V 2x20m |
06/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 22 | |
06/2024 CW | SOLP CW | OM3SEM | 27 | ftdx-3000,Inv.L |
06/2024 CW | SOLP CW | OM4DU | 11 | |
06/2024 CW | SOLP CW | OM5CM | 29 | IC-7300, Dipol. |
06/2024 CW | SOLP CW | OM7CF | 29 | ft950.zepp 2x39m |
06/2024 CW | SOLP CW | OM8LD | 12 | |
06/2024 CW | SOQRP CW | OK1FKD | 24 | K2-5W, LW42m |
06/2024 CW | SOQRP CW | OK1LO | 18 | K2,5W,Dipol |
06/2024 CW | SWL CW | OM3-28393 | 2 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK1ADR | 26 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK1DQP | 27 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK1IWI | 14 | IC-7300, ANT: MOREGAIN |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK1KQP | 14 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK1QA | 23 | FT-950 40m drátu |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK1UKY | 32 | IC-7300 70W ant.2x41m |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK1VHH | 36 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2BRQ | 33 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2DM | 27 | TNX |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2EA | 28 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2KQQ | 20 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2PE | 26 | TS-850SAT, LW 83m, místní bouřka |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2SJS | 22 | IC.735,40W,LW 40m.Jel jsem jen půl hodiny. |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2VWX | 28 | FT897,LW85m |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK2WYK | 29 | FT897D, inv.V 2x20m |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK3KW | 28 | TS480 LW53m K9AY |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK6WW | 5 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK7AW | 32 | TS590, Inv. L |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK7MZ | 22 | FTDX10, LW 80m |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OK7WA | 26 | trx ic 703 10w ant in.v 160m 10 m vysoko |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM1ALT | 27 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM1MJ | 31 | FT-991A, L-anténa 37m |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM2JK | 12 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM3SEM | 39 | ftdx-3000,Inv.L |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM3TLE | 5 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CM | 30 | IC-7300, Dipol. |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CX | 29 | |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM7CF | 42 | silné QRN,ft950,zepp 2x39,5m |
06/2024 SSB | SOLP SSB | OM8LD | 15 | |
06/2024 SSB | SOQRP SSB | OK2SLS | 20 | |
06/2024 SSB | SOQRP SSB | OM3KEG | 7 | |
06/2024 SSB | SWL SSB | OM3-28393 | 3 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
05/2024 CW | SOLP CW | OK1DQP | 23 | |
05/2024 CW | SOLP CW | OK1DZD | 12 | TRX K3 1W out ANT LW 34m Z match ruční klíč |
05/2024 CW | SOLP CW | OK1FBH | 25 | |
05/2024 CW | SOLP CW | OK1KQP | 11 | |
05/2024 CW | SOLP CW | OK1NS | 24 | FT2000 Inv L @12m |
05/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 24 | IC-7300 70W ant. 2x41m |
05/2024 CW | SOLP CW | OK2BEI | 19 | FT-757, ANT balcony zig-zag, VY QSB, QRM |
05/2024 CW | SOLP CW | OK2GU | 15 | |
05/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 20 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
05/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 23 | TS-850, LW 83m |
05/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 16 | FT897D, inv.V 2x20m |
05/2024 CW | SOLP CW | OK8KM | 20 | a 53m |
05/2024 CW | SOLP CW | OL80CLAY | 24 | IC7300, 10W, ant.inv.L |
05/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 20 | TS-940 ,W3DZZ |
05/2024 CW | SOLP CW | OM4DU | 12 | |
05/2024 CW | SOLP CW | OM5CX | 25 | |
05/2024 CW | SOLP CW | OM7AG | 18 | FT-991 A Delta Loop 84 m |
05/2024 CW | SOLP CW | OM7CF | 24 | ft950,zepp 2x39m |
05/2024 CW | SOLP CW | OM8LD | 17 | |
05/2024 CW | SOQRP CW | OK1FKD | 24 | K2-5W, LW 42m |
05/2024 CW | SWL CW | OM3-28393 | 5 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK1ADR | 22 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK1DQP | 24 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK1KQP | 17 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK1NS | 28 | FT890 LW 55m. QTH Praha |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK1UKY | 25 | IC-7300 70W ant.2x41m |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK1VHH | 29 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2BRQ | 28 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2DM | 22 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2EA | 24 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2KQQ | 15 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2PE | 28 | TS-850SAT, LW 83m |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2SJS | 21 | IC-735 LW40m.AGE-81 |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2WYK | 26 | FT897D, inv.V 2x20m |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK2YT | 33 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK3KW | 27 | ...RP79KC překvapil ...TS480 LW53 K9AY |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK6WW | 10 | Trapovaná inv V.... |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OK7WA | 22 | Velke rušení trx ic 703 10w ant in.v na 160 m 10 metru vysok |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM1ALT | 24 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM3SEM | 30 | ftdx-3000,Inv.L |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM5ALC | 33 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CM | 26 | IC-7300, Inv L. |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM6APR | 15 | |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM7AQV | 22 | FT 991A, LW-80m |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM7CF | 32 | ft950,zepp 2x39,5m úžasné qrn |
05/2024 SSB | SOLP SSB | OM8LD | 22 | |
05/2024 SSB | SWL SSB | OM3-28393 | 4 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
04/2024 CW | SOLP CW | OK1DQP | 25 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK1FBH | 20 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK1KQP | 14 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK1LO | 5 | K3S,20W,MLA-F |
04/2024 CW | SOLP CW | OK1NS | 31 | FT920 55m LW |
04/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 21 | IC-7300 70W ant.2x41m |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2BEI | 19 | TS-480-SAT ANT balkonovka zig-zag |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2BRQ | 25 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2BTK | 30 | IC7300, inv.L 80m, 10W |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2DM | 28 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2EA | 28 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2GU | 17 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 15 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2LF | 30 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 25 | TS-850SAT, LW 83m |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 19 | FT897D, inv.V 2x20m |
04/2024 CW | SOLP CW | OK2YT | 31 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OM3CM | 17 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 25 | |
04/2024 CW | SOLP CW | OM3SEM | 30 | ftdx-3000,Inv.L |
04/2024 CW | SOLP CW | OM5CM | 28 | IC-7300, Inv V. |
04/2024 CW | SOLP CW | OM5CX | 25 | Xiegu G90 10W, Inv V |
04/2024 CW | SOLP CW | OM7CF | 31 | ft950,zepp 2x39m |
04/2024 CW | SOLP CW | OM8LD | 23 | |
04/2024 CW | SOQRP CW | OK1DZD | 14 | K3,1W out, LW 34m,L článek, homo domo ruční klíč, OP |
04/2024 CW | SOQRP CW | OK1FKD | 30 | K2-5W, LW42m |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK1ADR | 27 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK1DQP | 28 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK1KQP | 21 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK1NS | 27 | FT2000 ant Inv L @12m |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK1QA | 25 | FT-920 LW 40m |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK1UKY | 30 | IC-7300 70w ant.2x41m |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK1VHH | 32 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK2DM | 28 | IC735 |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK2EA | 31 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK2KQQ | 27 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK2LF | 29 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK2PE | 28 | TS850SAT, LW 83m |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK2TS | 28 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK2WYK | 27 | FT897D, inv.V 2x20m |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK3KW | 30 | TS480 LW53 K9AY |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OK7WA | 25 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM0AJ | 30 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM1ALT | 30 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM1EE | 9 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM3SEM | 31 | ftdx-3000,Inv.L, |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM4DU | 17 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM5ALC | 32 | |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM5CX | 30 | Xiegu G90 10W Inv V |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM7AQV | 32 | FT991A, LW 80m |
04/2024 SSB | SOLP SSB | OM7CF | 35 | ft950,zepp 2x39m |
04/2024 SSB | SWL SSB | OM3-28393 | 2 | RX:SONY-ICF-SW7600GR |
03/2024 CW | SOLP CW | OK1DQP | 31 | |
03/2024 CW | SOLP CW | OK1FBH | 31 | |
03/2024 CW | SOLP CW | OK1KQP | 19 | |
03/2024 CW | SOLP CW | OK1NS | 32 | FT920 tentokrat z Prahy 4 JO70FA ant sikmy 55m y 9.patra na |
03/2024 CW | SOLP CW | OK1UKY | 24 | IC-7300 70W ant.2x41m |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2BEI | 19 | RS-928, ANT balcony zig-zag, 10 W |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2BTK | 31 | IC7300, ANT.INV.L.80m, 10W |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2DM | 31 | |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2EA | 31 | |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2KQQ | 15 | TS2000,LW 83m,75W,op:OK2QW |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2PE | 26 | TS-850SAT, LW 83m |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2WYK | 16 | FT897D, inv.V 2x20m |
03/2024 CW | SOLP CW | OK2YT | 29 | |
03/2024 CW | SOLP CW | OK8KM | 21 | a 53m |
03/2024 CW | SOLP CW | OM2DT | 22 | |
03/2024 CW | SOLP CW | OM3CQF | 25 | TS-940 , W3DZZ |
